首页 房产 家居 手机版
搜索
本版咨询广告 QQ:775337261 电话:19906109983(微信同号)
收起/展开 收藏本版 |存档

丹阳楼市 今日: 0|主题: 21649

房产论坛是为了广大网友寻房置业,谋房探市,谈楼说市,关注房地产市场政策,探讨市场热点,咨询解惑,发表属于自己的观点, 创意策划等等而设立的相关讨论区
收起/展开

子版块

华都锦城·幸福里
主题: 160, 帖数: 1751
最后发表: 2024-7-23 10:42
   
丹阳楼市
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 【丹阳求职群】日结、兼职、宝妈岗,五险一金、双休...找工作?进群! attachment 雪霓裳 2025-12-31 10:41 4/43054 迷情王子 2026-3-31 22:06
本版置顶 【丹阳楼市】最新版规!请各位商家仔细阅读!个性签名带有公司名,地址电话,关闭帖子 亦千语 2017-9-8 15:07 2/1775061 翘楚验房 2024-8-10 17:23
本版置顶 官宣!翼居地产40+门店齐开业,今日正式启动! attach_img CC果冻 2023-6-24 14:40 3/29711 懂你的欢喜 2023-7-22 09:51
  版块主题   
【数据播报】丹阳翼网4月1日楼市销售数据播报:全市共签5套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:30 0/1331 亦千语 2026-4-2 16:30
【数据播报】丹阳翼网3月30日楼市销售数据播报:全市共签6套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:28 0/1226 亦千语 2026-4-2 16:28
【数据播报】丹阳翼网3月29日楼市销售数据播报:全市共签4套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:25 0/1194 亦千语 2026-4-2 16:25
【数据播报】丹阳翼网3月28日楼市销售数据播报:全市共签3套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:24 0/1340 亦千语 2026-4-2 16:24
【数据播报】丹阳翼网3月27日楼市销售数据播报:全市共签12套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:22 0/1176 亦千语 2026-4-2 16:22
【数据播报】丹阳翼网3月26日楼市销售数据播报:全市共签9套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:21 0/1143 亦千语 2026-4-2 16:21
【数据播报】丹阳翼网3月25日楼市销售数据播报:全市共签13套商品房 attach_img New 亦千语 2026-4-2 16:19 0/1134 亦千语 2026-4-2 16:19
【数据播报】丹阳翼网3月24日楼市销售数据播报:全市共签13套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-25 09:38 1/2149 丹阳星月装饰 2026-3-30 16:32
【数据播报】丹阳翼网3月16日楼市销售数据播报:全市共签23套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-17 08:42 1/2863 丹阳星月装饰 2026-3-30 16:29
【数据播报】丹阳翼网3月19日楼市销售数据播报:全市共签4套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-25 09:36 0/1810 亦千语 2026-3-25 09:36
重磅!丹阳商品房交易有新规定,买卖需结清物业费! attach_img 亦千语 2025-11-18 13:42 5/9950 丹阳未来可期 2026-3-24 10:40
【数据播报】丹阳翼网3月14日楼市销售数据播报:全市共签5套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-15 10:10 0/2891 亦千语 2026-3-15 10:10
【数据播报】丹阳翼网3月13日楼市销售数据播报:全市共签15套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-15 10:09 0/2801 亦千语 2026-3-15 10:09
【数据播报】丹阳翼网3月12日楼市销售数据播报:全市共签17套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-13 10:18 0/3089 亦千语 2026-3-13 10:18
【数据播报】丹阳翼网3月10日楼市销售数据播报:全市共签46套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-11 14:36 0/3406 亦千语 2026-3-11 14:36
【数据播报】丹阳翼网3月9日楼市销售数据播报:全市共签1套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-10 08:53 0/3391 亦千语 2026-3-10 08:53
【数据播报】丹阳翼网3月8日楼市销售数据播报:全市共签4套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-10 08:52 0/3271 亦千语 2026-3-10 08:52
【数据播报】丹阳翼网3月6日楼市销售数据播报:全市共签16套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-10 08:51 0/3314 亦千语 2026-3-10 08:51
【数据播报】丹阳翼网3月5日楼市销售数据播报:全市共签6套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-10 08:49 0/3218 亦千语 2026-3-10 08:49
【操作指南】公积金个人网上业务注册流程 attach_img 亦千语 2026-3-5 10:25 0/3997 亦千语 2026-3-5 10:25
【数据播报】丹阳翼网3月3日楼市销售数据播报:全市共签14套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-5 09:39 0/4003 亦千语 2026-3-5 09:39
【数据播报】丹阳翼网3月2日楼市销售数据播报:全市共签11套商品房 attach_img 亦千语 2026-3-5 09:38 0/3807 亦千语 2026-3-5 09:38
低密洋房兑现力如何?多图实探丹阳城西这一实景现房…… attach_img 酒仙不独 2026-2-4 16:09 7/10429 鸿运当头2026 2026-3-4 13:57
【数据播报】丹阳翼网2月12日楼市销售数据播报:全市共签20套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-13 16:14 0/6875 亦千语 2026-2-13 16:14
【数据播报】丹阳翼网2月11日楼市销售数据播报:全市共签17套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-12 15:31 0/5880 亦千语 2026-2-12 15:31
我们这代人,应该看不到房价牛市的可能性了 attach_img 快乐快乐的心 2026-1-19 19:19 2/6025 爱生活爱忽悠 2026-2-11 11:09
【职工提问】公积金贷款申请对象有哪些? attach_img 亦千语 2026-2-11 09:50 0/6188 亦千语 2026-2-11 09:50
【数据播报】丹阳翼网2月9日楼市销售数据播报:全市共签7套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-10 08:44 0/5542 亦千语 2026-2-10 08:44
【数据播报】丹阳翼网2月8日楼市销售数据播报:全市共签1套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-9 10:21 0/5552 亦千语 2026-2-9 10:21
【数据播报】丹阳翼网2月7日楼市销售数据播报:全市共签3套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-9 10:20 0/5374 亦千语 2026-2-9 10:20
【数据播报】丹阳翼网2月6日楼市销售数据播报:全市共签13套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-9 10:19 0/5391 亦千语 2026-2-9 10:19
【数据播报】丹阳翼网2月5日楼市销售数据播报:全市共签7套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-6 11:11 0/6016 亦千语 2026-2-6 11:11
【数据播报】丹阳翼网2月4日楼市销售数据播报:全市共签37套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-5 11:26 0/5717 亦千语 2026-2-5 11:26
【数据播报】丹阳翼网2月3日楼市销售数据播报:全市共签26套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-5 11:25 0/5954 亦千语 2026-2-5 11:25
丹阳市气象台发布寒潮蓝色预警[Ⅳ级/一般] 酒仙不独 2026-2-5 09:27 0/5151 酒仙不独 2026-2-5 09:27
【数据播报】丹阳翼网2月2日楼市销售数据播报:全市共签40套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-3 09:58 0/6161 亦千语 2026-2-3 09:58
【数据播报】丹阳翼网2月1日楼市销售数据播报:全市共签2套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-2 09:57 0/5897 亦千语 2026-2-2 09:57
【数据播报】丹阳翼网1月31日楼市销售数据播报:全市共签2套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-2 09:55 0/6098 亦千语 2026-2-2 09:55
【数据播报】丹阳翼网1月30日楼市销售数据播报:全市共签31套商品房 attach_img 亦千语 2026-2-2 09:54 0/6093 亦千语 2026-2-2 09:54
多图直击,丹阳开发区一现房最新实景曝光… attach_img 酒仙不独 2026-1-29 09:23 4/14006 海阔天空5 2026-2-1 13:39
【数据播报】丹阳翼网1月29日楼市销售数据播报:全市共签73套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-30 11:31 0/6563 亦千语 2026-1-30 11:31
【数据播报】丹阳翼网1月28日楼市销售数据播报:全市共签12套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-29 08:58 0/6461 亦千语 2026-1-29 08:58
【数据播报】丹阳翼网1月27日楼市销售数据播报:全市共签14套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-29 08:57 0/6363 亦千语 2026-1-29 08:57
【数据播报】丹阳翼网1月26日楼市销售数据播报:全市共签14套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-27 08:46 0/6523 亦千语 2026-1-27 08:46
【数据播报】丹阳翼网1月25日楼市销售数据播报:全市共签4套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-26 09:44 0/6530 亦千语 2026-1-26 09:44
【数据播报】丹阳翼网1月24日楼市销售数据播报:全市共签2套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-26 09:40 0/6554 亦千语 2026-1-26 09:40
【数据播报】丹阳翼网1月23日楼市销售数据播报:全市共签37套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-26 09:39 0/6538 亦千语 2026-1-26 09:39
【数据播报】丹阳翼网1月22日楼市销售数据播报:全市共签13套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-23 13:27 0/6791 亦千语 2026-1-23 13:27
【数据播报】丹阳翼网1月21日楼市销售数据播报:全市共签18套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-22 09:53 0/6471 亦千语 2026-1-22 09:53
【数据播报】丹阳翼网1月20日楼市销售数据播报:全市共签26套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-22 09:52 0/6797 亦千语 2026-1-22 09:52
【数据播报】丹阳翼网1月19日楼市销售数据播报:全市共签8套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-22 09:50 0/6700 亦千语 2026-1-22 09:50
【数据播报】丹阳翼网1月18日楼市销售数据播报:全市共签2套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-22 09:48 0/6773 亦千语 2026-1-22 09:48
【数据播报】丹阳翼网1月16日楼市销售数据播报:全市共签11套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-22 09:46 0/6815 亦千语 2026-1-22 09:46
丹阳天铂小区门口的兰陵路路边,垃圾成堆,没有环卫打扫 attach_img 鸿运当头2021 2025-10-23 10:32 1/10471 爱生活爱忽悠 2026-1-20 14:56
情侣退租遗弃2只边牧拉满屋屎 attach_img 快乐快乐的心 2025-11-19 17:42 1/12188 爱生活爱忽悠 2026-1-20 14:56
“珥”聚安康 家有“医”靠丨珥陵镇卫生院住院综合楼正式落成 attach_img 爱尔兰咖啡 2025-12-27 10:31 1/9020 爱生活爱忽悠 2026-1-20 14:53
刚刚公示!丹阳又一老小区要加装电梯了! attach_img 亦千语 2025-10-31 10:01 1/14721 爱生活爱忽悠 2026-1-20 14:51
最新路况:涉丹阳多个高速双向入口 亦千语 2026-1-20 10:54 0/7397 亦千语 2026-1-20 10:54
现场直击!丹阳一热门楼盘平墅样板间盛装亮相! attach_img 亦千语 2026-1-18 11:24 0/7262 亦千语 2026-1-18 11:24
【数据播报】丹阳翼网1月15日楼市销售数据播报:全市共签8套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-16 13:32 0/7457 亦千语 2026-1-16 13:32
【数据播报】丹阳翼网1月14日楼市销售数据播报:全市共签101套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-15 08:48 0/8252 亦千语 2026-1-15 08:48
交通管制 attach_img 亦千语 2026-1-14 10:57 0/6477 亦千语 2026-1-14 10:57
【数据播报】丹阳翼网1月12日楼市销售数据播报:全市共签5套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-13 09:01 0/7328 亦千语 2026-1-13 09:01
【数据播报】丹阳翼网1月7日楼市销售数据播报:全市共签3套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-12 10:19 0/7394 亦千语 2026-1-12 10:19
【数据播报】丹阳翼网1月6日楼市销售数据播报:全市共签61套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-12 10:17 0/7372 亦千语 2026-1-12 10:17
【数据播报】丹阳翼网1月5日楼市销售数据播报:全市共签1套商品房 attach_img 亦千语 2026-1-12 10:15 0/7289 亦千语 2026-1-12 10:15
直击开发区这一实景现房,这个小区你打几分? attach_img 扫地僧007 2025-12-10 11:25 6/20322 风中仙人 2026-1-7 08:00
天铂小区有业主长期在公共区域内私拉电线,给自己的新能源车充电 attach_img 不晚coffee 2025-12-31 09:24 0/7045 不晚coffee 2026-1-6 12:39
金茂丹阳眼镜城  ...2 低调123 2023-3-3 16:40 36/18106 低调123 2026-1-1 17:36
丹阳眼镜城云境府  ...234 低调123 2024-11-29 19:12 60/21243 低调123 2026-1-1 17:36
【数据播报】丹阳翼网12月29日楼市销售数据播报:全市共签259套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-30 08:55 0/9368 亦千语 2025-12-30 08:55
【数据播报】丹阳翼网12月28日楼市销售数据播报:全市共签6套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-29 10:58 0/8591 亦千语 2025-12-29 10:58
【数据播报】丹阳翼网12月27日楼市销售数据播报:全市共签16套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-29 10:53 0/9297 亦千语 2025-12-29 10:53
【数据播报】丹阳翼网12月26日楼市销售数据播报:全市共签53套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-29 10:52 0/9403 亦千语 2025-12-29 10:52
【数据播报】丹阳翼网12月25日楼市销售数据播报:全市共签30套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-29 10:50 0/9605 亦千语 2025-12-29 10:50
关于年终结转期间暂停办理住房公积金业务的通知 亦千语 2025-12-29 10:48 0/8089 亦千语 2025-12-29 10:48
【天怡房产】十二月工程进度播报|开发区片区楼盘 attach_img 亦千语 2025-12-29 10:41 0/10109 亦千语 2025-12-29 10:41
【数据播报】丹阳翼网12月24日楼市销售数据播报:全市共签67套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-25 09:29 0/17389 亦千语 2025-12-25 09:29
【数据播报】丹阳翼网12月23日楼市销售数据播报:全市共签44套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-24 10:39 0/9916 亦千语 2025-12-24 10:39
【数据播报】丹阳翼网12月22日楼市销售数据播报:全市共签82套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-24 10:37 0/10031 亦千语 2025-12-24 10:37
【数据播报】丹阳翼网12月21日楼市销售数据播报:全市共签1套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-24 10:35 0/8805 亦千语 2025-12-24 10:35
【数据播报】丹阳翼网12月19日楼市销售数据播报:全市共签130套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-24 10:29 0/9984 亦千语 2025-12-24 10:29
【数据播报】丹阳翼网12月18日楼市销售数据播报:全市共签28套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-19 13:58 0/10480 亦千语 2025-12-19 13:58
华南房价 老渔翁 2025-12-19 12:57 2/7268 老渔翁 2025-12-19 12:58
大反转!0°C!丹阳将暴跌... attach_img 蓝色天空2 2025-12-19 10:29 0/8190 蓝色天空2 2025-12-19 10:29
让房价从“工作30年才能买”变成“工作15年勉强够” 快乐快乐的心 2025-12-18 19:48 0/8097 快乐快乐的心 2025-12-18 19:48
高新区华南小学北大门一房出租,水电齐全,有意者请联系17705295998 微澜静好 2025-12-18 18:03 0/9972 微澜静好 2025-12-18 18:03
起拍楼面地价3375元/㎡,刚刚丹阳突挂2块地! attach_img 亦千语 2025-12-17 09:48 2/8262 wang家 2025-12-18 10:07
【数据播报】丹阳翼网12月17日楼市销售数据播报:全市共签19套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-18 09:24 0/10434 亦千语 2025-12-18 09:24
小广告,大陷阱!骗提套取公积金不可信! attach_img 亦千语 2025-12-17 09:44 0/10300 亦千语 2025-12-17 09:44
【数据播报】丹阳翼网12月11日楼市销售数据播报:全市共签64套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-12 14:19 0/10398 亦千语 2025-12-12 14:19
天怡房产发布重要通知 如果我是你 2025-11-5 09:07 6/23869 阳光甜橙味儿 2025-12-12 09:31
【数据播报】丹阳翼网12月10日楼市销售数据播报:全市共签64套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-11 10:29 0/10778 亦千语 2025-12-11 10:29
丹阳这两个小区可以办证了 Cathy1 2025-12-10 16:55 0/8783 Cathy1 2025-12-10 16:55
【数据播报】丹阳翼网12月8日楼市销售数据播报:全市共签55套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-9 10:21 0/9378 亦千语 2025-12-9 10:21
【职工提问】公积金贷款对公积金缴存情况有什么要求? 鸿运当头2021 2025-12-8 10:24 0/11145 鸿运当头2021 2025-12-8 10:24
直击!丹阳开发区这个村,开始拆了... attach_img 亦千语 2025-12-8 10:17 0/9529 亦千语 2025-12-8 10:17
【数据播报】丹阳翼网12月7日楼市销售数据播报:全市共签3套商品房 attach_img 亦千语 2025-12-8 10:07 0/9930 亦千语 2025-12-8 10:07

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

投诉处理|手机版|帮助中心|法律顾问(丁律师13706106116)|

客服:0511-86588000 广告部:0511-86580666 15605290000 微信:dyhuajun QQ:6078942 技术:18006100669

丹阳翼网 ( 苏ICP备05003134号 经营性ICP证:苏B2-20140213号 )苏公网安备 32118102000172号

GMT+8, 2026-4-7 19:42 , Processed in 0.115736 second(s), 8 queries , Gzip On.

系统支持: Discuz! X3.2

互联网电子公告专项批文号:苏通【2009】312号

版权所有:丹阳翼网文化传媒有限公司

返回顶部