来源:镇江市公共资源其他类业务综合交易系统
项目名称 | 丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路工程 | |||||||
招标人名称 (盖章) | 江苏丹阳经济开发区管理委员会 | |||||||
项目批准等 文件 | 丹开委审【2026】46号 | |||||||
项目概况 | 建设地点:丹阳经济开发区,起自九曲路,终于金陵西路。建设内容:新建道路全长0.414千米,道路宽度14米,城市支路,设计速度30千米/小时。包含道路工程、排水工程、交通安全设施和路灯工程等。 | |||||||
拟招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计 划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额 (万元) | 其他 |
1 | 丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路工程 | 新建道路全长0.414千米,道路宽度14米,城市支路,设计速度30千米/小时。包含道路工程、排水工程、交通安全设施和路灯工程等。 | 公开招标 | 2026-04-17 | 丹阳公共资源交易中心 | 358.02 | ||
| 备注 | ||||||||

曹润中 发表于 2026-3-18 13:37
0.414千米=414米,是不是?1米造价358/414=0.86万
ScreenShot_2026-03-18_143515_276.png (728.35 KB, 下载次数: 2)
曹润中 发表于 2026-3-18 13:37
0.414千米=414米,是不是?1米造价358/414=0.86万
| 欢迎光临 丹阳翼网 (https://bbs.212300.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |