太魔幻了!
现货黄金突然闪崩
一口气跌破4800美元/盎司
一天跌超3%
2026年2月5日亚盘,进入10点之后,黄金白银加速下跌,现货黄金一度跌超3%至4789.50美元的低点,现货白银一度跌超13%至73.25美元的低点。国内黄金零售市场价格普遍下跌!周大福等品牌金饰克价报1555元。黄金回收价格报1070元。
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 1251 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1555 | 跌11元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1552 | 跌11元 |
周生生 | 黄金价格 | 1558 | 跌12元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1555 | 跌11元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1555 | 跌11元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1555 | 跌11元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1568 | 跌8元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1555 | 跌16元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1510 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1550 | 跌11元 |
周大生 | 黄金价格 | 1555 | 跌11元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1548 | 跌21元 |
金大福 | 黄金价格 | 1548 | 涨7元 |
| 1127.91 | |||
| 1122.80 | |||
| 1148.14 | |||
| 1122.82 |
太刺激了!
赶紧转发给身边的朋友提个醒!
来源:中国基金报、黄金金价报价、昆山论坛
| 欢迎光临 丹阳翼网 (https://bbs.212300.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |