近期,市场监管总局组织家用燃气快速热水器等7种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)监督抽查概况。共抽查检验488家生产单位、272家销售单位的489批次产品,发现不合格产品35批次。在不合格产品中,家用燃气快速热水器8批次、瓶装液化石油气调压器12批次、房间空气调节器8批次、汽车用制动器衬片6批次、室外健身器材1批次(见附件1)。
(二)跟踪抽查情况。跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位10家,其中有3家生产单位产品仍不合格(见附件2)。
(三)拒检情况。本次抽查中,广州市首信电器有限公司违反《产品质量法》规定,无正当理由拒绝接受监督抽查(见附件3)。
二、抽查结果
(一)家用燃气快速热水器。在江西、上海、天津、浙江等14个省份130家销售单位抽查141批次产品,涉及广东、浙江、江苏、山东等11个省份140家生产单位,抽查发现8批次产品不合格。其中,有3批次产品烟气中一氧化碳(CO)含量不合格、3批次产品接地措施不合格,均为安全项目;有2批次产品热效率不合格、1批次产品热水产率不合格。
(二)瓶装液化石油气调压器。在四川、上海、山东等9个省份43家销售单位抽查50批次产品,涉及浙江、广东、河北等8个省份50家生产单位,抽查发现12批次产品不合格。其中,有10批次产品调压静特性不合格、2批次产品连接接头机械强度不合格、2批次产品材料不合格,均为安全项目。
(三)房间空气调节器。在广东、安徽、浙江等14个省份69家生产单位抽查69批次产品,抽查发现8批次产品不合格。其中:有2批次产品对触及带电部件的防护不合格,2批次产品电源连接和外部软线不合格,均为安全项目;7批次产品能效等级不合格、4批次产品额定制冷量不合格、4批次产品额定制冷消耗功率不合格、2批次产品额定制热量不合格、2批次产品端子骚扰电压(连续骚扰)不合格。
(四)汽车轮胎。共抽查25批次产品,其中在河北、重庆、四川、云南等6个省份14家销售单位抽查16批次产品,在京东、淘宝、天猫、1688等4个平台9家销售单位抽查9批次产品,未发现不合格。
(五)汽车用制动器衬片。共抽查151批次产品,其中在山东、浙江、河北、湖北等15个省份101家生产单位抽查101批次产品,在山东、上海、浙江、广东等11个省份48家销售单位抽查50批次产品,抽查发现6批次产品不合格。其中:6批次产品摩擦性能不合格、1批次产品有害成分限量不合格,均为安全项目。
(六)室外健身器材。在河北、山东、江苏、浙江、山西、湖北等6个省份25家生产单位抽查25批次产品,抽查发现1批次产品安全项目完全闭合开口不合格。
(七)座便椅。在天猫、京东、拼多多、1688等6家平台28家销售单位抽查28批次产品,涉及河北、广东等5个省份28家生产单位,未发现不合格。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入中国电子质量监督(e-CQS)系统。
对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对连续两次抽查不合格的,要开展现场检查和跟踪抽查,依法严肃处理,并实施重点监管。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。要督促抽查不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实日管控、周排查、月调度工作制度。总局将加强抽查结果处置情况的跟踪督办,并视情通报。
附件:1. 2024年家用燃气快速热水器等7种产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
2. 产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单
3. 产品质量国家监督抽查拒检企业名单
附件下载
[attach]5017792[/attach]附件1 2024年家用燃气快速热水器等7种产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单.xlsx
附件1 | |||||||||||
2024年家用燃气快速热水器等7种产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
1 | 家用燃气快速热水器 | 重庆市大足区富丽华厨卫用品有限公司 | 嵊州市津田电器有限公司 | 浙江省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ30-16H1 | 2023-07-20 | 烟气中CO含量*(无风状态) | 广东产品质量监督检验研究院 | / | |
2 | 家用燃气快速热水器 | 通州区金新轩云家电经营部 | 山东青欧智能家居有限公司 | 山东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ23-OPB1 | 2023-08 | 烟气中CO含量*(无风状态) | 初检机构:广州海关技术中心 | / | 复检仍不合格 |
3 | 家用燃气快速热水器 | 宁乡较哥日用百货店 | 佛山富郎达电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-12L(T) | 2023-12-20 | 接地措施* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
4 | 家用燃气快速热水器 | 藤县藤州东泰厨具商店 | 佛山市万由电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气热水器 | JSQ11-8L | 2024-04-19 | 热效率 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | / | |
5 | 家用燃气快速热水器 | 藤县藤州东泰厨具商店 | 中山市欧淇电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气快速热水器 | JSQ12-A | 2024-05-30 | 热效率,接地措施* | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | / | |
6 | 家用燃气快速热水器 | 贵港市港北区利源家电经营部 | 中山市胜田电器科技有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ12-A | 2024-01-24 | 接地措施* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
7 | 家用燃气快速热水器 | 宜宾市翠屏区东洪电器经营部 | 佛山市达睿电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ28-DR14 | 2024-05-11 | 热水产率 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
8 | 家用燃气快速热水器 | 溧阳市苏浙皖边界市场秦梅芳电器商店 | 中山市法迪恩电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ31-C | 2024-03-21 | 烟气中CO含量*(无风状态) | 初检机构:广州海关技术中心 | / | 复检仍不合格 |
9 | 瓶装液化石油气调压器 | 青白江曾佳建材经营部 | 枣强县昙宏金属制品厂 | 河北省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-05-16 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
10 | 瓶装液化石油气调压器 | 杨自国(个体工商户) | 枣强梦普丹阀门厂 | 河北省 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | SYT1.2L-1/2 | 2024-05-09,2024-05-11,2024-05-12 | 调压静特性* | 重庆市计量质量检测研究院 | / | |
11 | 瓶装液化石油气调压器 | 上海市奉贤区万龙百货经营部 | 浙江美亚第流体智控有限公司 | 浙江省 | 商用低压调压器(禁止家用) | SYT2.0L-1/2 | 2024-05-10/2405100080 | 调压静特性* | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院 | / | 复检仍不合格 |
12 | 瓶装液化石油气调压器 | 金牛区牧浴洁具经营部 | 浙江台燃阀门科技有限公司 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2023-10-06 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
13 | 瓶装液化石油气调压器 | 昆明市官渡区张必春家用电器店 | 慈溪市周巷军杰五金制品厂 | 浙江省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-03 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
14 | 瓶装液化石油气调压器 | 云岩艳群百货经营部 | 慈溪市嘉渝阀门厂 | 浙江省 | 家用液化气调压器 | JYT0.6L | 2023-09 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
15 | 瓶装液化石油气调压器 | 新都区博赛聚利厨具配件店 | 慈溪市锦博燃气具配件厂 | 浙江省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | 2023-09-08 | 调压静特性*,材料* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
16 | 瓶装液化石油气调压器 | 临沂商城同配厨具配件商行 | 宁波市鄞州姜山甬金燃具厂 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024-05-30 | 调压静特性* | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院 | / | 复检仍不合格 |
17 | 瓶装液化石油气调压器 | 上海市崇明县章峰家具店 | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2023-09-17 | 调压静特性* | 重庆市计量质量检测研究院 | / | |
18 | 瓶装液化石油气调压器 | 青白江王昌东厨具经营部 | 江陵县安燃五金厂 | 湖北省 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | SYT1.2L-1/2(A) | 2024-03 | 连接接头机械强度* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
19 | 瓶装液化石油气调压器 | 佛山市顺德区铭辉兄弟百货店 | 生力(广州)减压阀制造有限公司 | 广东省 | 瓶装液化石油气调压器(家用) | JYT0.6L | 2024-05-24 | 调压静特性* | 初检机构:上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | 复检仍不合格 |
20 | 瓶装液化石油气调压器 | 遵义彦杰商贸有限公司 | 陕西瑞铂阀门有限公司 | 陕西省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-05-09 | 连接接头机械强度*,材料* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | |
21 | 房间空气调节器 | 夏菱空调邯郸有限责任公司 | 夏菱空调邯郸有限责任公司 | 河北省 | 分体壁挂式房间空气调节器 | KFRD-35GW/ZBpHN1BF1 220V~50Hz R32 | 202406 | 能效等级(全年能源消耗效率) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
22 | 房间空气调节器 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 深圳市三菱铭品电子科技有限公司 | 广东省 | 分体挂壁式空调器 | KF-25GW/ALLZN+3 220~ 50Hz R22 | 2024年6月13日 | 额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
23 | 房间空气调节器 | 宁波美廷智能科技有限公司 | 宁波美廷智能科技有限公司 | 浙江省 | 分体挂壁式空调器 | KF-32GW/MT-01 220V~ 50Hz R22 | 2024.4.12 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率),端子骚扰电压(连续骚扰) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
24 | 房间空气调节器 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 浙江省 | 分体挂壁式空调器 | KF-26GW/ALD01+1 220V~ 50Hz R22 | 2024年4月28日/XSW06100240428,2024年4月22日/XSW06100240422 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
25 | 房间空气调节器 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 安徽省 | 分体壁挂式房间空气调节器 | KFRd-36GW/A1+15BP3a 220V~50Hz | 20240511/03665005A | 额定制冷量,额定低温制热消耗功率,能效等级(全年能源消耗效率) | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | / | |
26 | 房间空气调节器 | 河南省弘力之星电器有限公司 | 河南省弘力之星电器有限公司 | 河南省 | 分体挂壁式空调器 | KFRD-35GW/BPD-(Y1) 220V~50Hz R410A | 室内机20231220,室外机20240521 | 对触及带电部件的防护*,额定制冷量,额定制冷消耗功率,额定中间制冷消耗功率,额定制热量,额定中间制热消耗功率,能效等级(全年能源消耗效率) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
27 | 房间空气调节器 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 广东省 | 分体定频热泵型壁挂式房间空调器 | KFRd-26GW/PBCA-R5 | 2024.06/GBU031831 | 对触及带电部件的防护*,电源连接和外部软线*,额定制热量,额定低温制热量,能效等级(全年能源消耗效率) | 初检机构:合肥通用机电产品检测院有限公司 | / | 复检仍不合格 |
28 | 房间空气调节器 | 徐州盈量智能科技有限公司 | 徐州盈量智能科技有限公司 | 江苏省 | 分体挂壁式变频房间空气调节器 | 整机:KFR-35GW/CFDBp+YL3;室内机:KFR-35G/CFDBP+YL3;室外机:KFR-35W/CFDBP+YL3;220V~50Hz R32 | 2024-03 | 电源连接和外部软线*,端子骚扰电压(连续骚扰) | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | |
29 | 汽车用制动器衬片 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 江苏省 | 汽车刹车片(汽车用制动器衬片) | 7FT121716 | 2023年11月9日/058-710 | 摩擦性能(工作摩擦系数)* | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | / | |
30 | 汽车用制动器衬片 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 浙江省 | 汽车用盘式制动器衬片 | SR0358.01 | 2023.03.08/308 | 摩擦性能(工作摩擦系数)* | 初检机构:中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | / | 复检仍不合格 |
31 | 汽车用制动器衬片 | 长丰县双凤工业区天奇万全汽配店 | 杭州西湖摩擦材料有限公司 | 浙江省 | 汽车用鼓式制动器衬片(汽车用制动器衬片) | XML805/XML806 | 2024年03月20日/202403 | 摩擦性能(工作摩擦系数2)* | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | / | |
32 | 汽车用制动器衬片 | 奎文区潍州聚欣汽车零部件经销处 | 浙江铭泰汽车零部件有限公司 | 浙江省 | 超性能陶瓷刹车片(汽车用制动器衬片) | MTF602 | 2024/4/11 | 摩擦性能(工作摩擦系数)* | 初检机构:盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | / | 复检仍不合格 |
33 | 汽车用制动器衬片 | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 山东省 | M3、N2、N3、O3、O4类车辆用鼓式制动器衬片(汽车用制动器衬片) | 斯太尔前/后 | 2024年03月26日/24/03/26 | 摩擦性能(工作摩擦系数1)*,摩擦性能(工作摩擦系数2)*,有害成分限量(石棉含量)* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | / | |
34 | 汽车用制动器衬片 | 枣阳市欣泽摩擦材料有限公司 | 枣阳市欣泽摩擦材料有限公司 | 湖北省 | 汽车用制动器衬片 | XZ2(197.2×220) | 2024年4月16日/20240416 | 摩擦性能(工作摩擦系数1)* | 初检机构:中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | / | 复检仍不合格 |
35 | 室外健身器材 | 温州逸派斯游乐设备有限公司 | 温州逸派斯游乐设备有限公司 | 浙江省 | 室外健身器材(双人肩关节康复器) | YPS-6006 | 2024年5月20日 | 完全闭合开口* | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品质量检验检测中心) | / | |
注:1.按行政区域排序。 |
附件2 | |||||||
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单 | |||||||
序号 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 宁波美廷智能科技有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 分体挂壁式空调器 | KF-32GW/MT-01 220V~ 50Hz R22 | 2024.4.12 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率),端子骚扰电压(连续骚扰) |
2023年 | 分体挂壁式空调器 | KF-32GW/MT-01 220V~/50Hz R22 | 2023.04.28 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率) | |||
2 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 分体挂壁式空调器 | KF-26GW/ALD01+1 220V~ 50Hz R22 | 2024年4月28日/XSW06100240428,2024年4月22日/XSW06100240422 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率) |
2023年 | 分体挂壁式空调器 | KF-26GW/LD01+1 220V~ 50Hz R22 | 2023年7月20日 | 输入功率和电流*,额定制冷消耗功率,能效等级(制冷季节能源消耗效率) | |||
3 | 河南省弘力之星电器有限公司 | 河南省 | 2024年 | 分体挂壁式空调器 | KFRD-35GW/BPD-(Y1) 220V~50Hz R410A | 室内机20231220,室外机20240521 | 对触及带电部件的防护*,额定制冷量,额定制冷消耗功率,额定中间制冷消耗功率,额定制热量,额定中间制热消耗功率,能效等级(全年能源消耗效率) |
2023年 | 分体壁挂式房间空调器 | KFR-35WG/BP-(Y3) 220V/50Hz R410A | 室外机20230506,室内机20230509 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,额定制热量,额定低温制热量,能效等级(全年能源消耗效率),端子骚扰电压(连续骚扰),额定中间制冷消耗功率,额定中间制热量 | |||
注:加*号的项目为安全项目。 |
[attach]5017798[/attach]附件3 产品质量国家监督抽查拒检企业名单.xlsx
附件3 | |||
产品质量国家监督抽查拒检企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 |
1 | 广州市首信电器有限公司 | 广东省 | 房间空气调节器 |
[attach]5017795[/attach]
来源:市场监管总局网站、江苏市场监管
欢迎光临 丹阳翼网 (https://bbs.212300.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |